Pangkal Petai Official Website
Monday, October 6, 2014
KERJA DI LUAR NEGARA
Lama tidak menulis dalam blog ini. Sekarang admin bekerja di Papua New Guinea. Sudah setahun lebih admin bekerja di kilang membuat ikan dalam tin. Produk kami adalah seperti mackerel in tomato, mackerel in brine, tuna in brine dan sebagainya. Agak sukar untuk admin mengupdate blog ini disebabkan kualiti internet yagak rendah berbanding di Malaysia. Bulan december InsyaAllah admin akan menyambung penulisan blog ini setelah pulang ke Malaysia. Admin tahu banyak aktiviti yang telah dijalankan di kampong kami. Adious. Jumpa lagi.
Sunday, April 1, 2012
PERNIAGAAN MELALUI FACEBOOK
Mengapa Facebook boleh menjadi alat perniagaan yang baik
Rangkaian yang
mudah dan digunakan sebagai alat komunikasi
Pertama
sekali, Facebook adalah satu rangkaian yang mudah
dan alat komunikasi untuk semua orang. Berbanding dengan platform media
sosial lain, Facebook adalah lebih user-friendly.
Menurut beberapa perangkaan
dari Gigya. Sebuah
syarikat yang boleh berkongsi widget
pada lebih daripada 5,000 tapak kandungan, orang-orang boleh klik butang saham
di laman web ini dan menghantar pautan
artikel, gambar, atau
video melalui menu
perkhidmatan yang berbeza termasuk
Facebook, Twitter, MySpace. Terdapat
juga beberapa statistik
tentang barangan yang
dipamerkan. Facebook menguasai
dengan kira-kira
tiga perempat daripada semua perkara yang dikongsi
antara laman web media
sosial yang berbeza seperti Twitter, MySpace dan Yahoo. Ini bermakna Facebook adalah satu perkhidmatan yang membolehkan perkongsian
maklumat menjadi mudah. Terdapat juga satu fungsi untuk Laman Facebook iaitu Facebook Insight. Menurut
Pusat Bantuan Facebook,
ia akan mengukur jangkauan
(contohnya, jejak, klik), kesan virus
(contohnya, menambah peminat), responder (contohnya,
jantina dan umur), dan pelawat Page. Manfaat menggunakan
Facebook Insight adalah
percuma, kerap, kemas
kini terperinci mengenai pertumbuhan laman. Oleh
itu, syarikat-syarikat perniagaan
boleh mengetahui analisis
terperinci tentang demografi peminat mereka dan jumlah peminat yang berinteraksi
dengan laman.
Populariti pengguna
Disebabkan oleh Facebook
yang mesra pengguna, ada ramai orang yang menggunakannya sebagai alat
komunikasi mereka dengan rakan-rakan mereka. Menurut pelepasan Google pada data
Trafik Web pada 28 Mei 2010 "Facebook adalah Raja" apabila ia datang kepada
pelawat dalam talian walaupun kritikan mengenai privasi dalam sfera media
sosial. Pada masa ini terdapat sekitar 540 juta akaun (aktif dan tidak aktif), yang
lebih sedikit daripada 25 peratus daripada penduduk Internet. Dalam masa 540 juta
akaun-akaun ini, terdapat 350 juta pengguna aktif. Dalam laporan penyelidikan dari
Nielsen Scan yang dilakukan pada bulan Oktober 2009 nombor yang jika Australia mengakses
sosial media tapak telah semakin berkembang pada tahun lepas, dengan penonton unik
untuk yang paling popular di Australia media laman sosial, Facebook, melepasi lapan
juta buat kali pertama Ogos 2009. Disebabkan ramai pengguna Facebook, terdapat
peluang yang besar untuk perniagaan untuk memasarkan produk dan perkhidmatan
mereka kepada pelanggan mereka dan juga menarik pelanggan baru.
Penglibatan
segera pelanggan
Facebook
boleh memberikan penglibatan pelanggan serta-merta
bagi syarikat-syarikat. Perniagaan
boleh berinteraksi dengan pelanggan
dengan menubuhkan Page (Laman Facebook). Facebook menyediakan satu platform untuk membentangkan maklumat multi-media
kepada pelanggan mereka seperti gambar, video,
maklumat terkini dan acara. Oleh itu, pelanggan dapat
mengetahui maklumat produk dan perkhidmatan yang lurus dari sumber. Tambahan
pula, syarikat-syarikat boleh menetapkan syarat untuk membolehkan orang ramai menghantar beberapa gambar atau video yang berkaitan
produk mereka. Di samping itu, syarikat-syarikat boleh
melantik ahli-ahli masyarakat dengan memanfaatkan
modal dalam kumpulan rakan. Oleh itu, syarikat boleh
mengulas kembali kepada
orang mengulas, ia
membantu membina hubungan dengan pelanggan yang percaya
dan memberikan kelebihan
daya saing. Ia adalah kerana mereka boleh melaraskan pemasaran dan perkhidmatan perniagaan untuk mencapai keperluan pelanggan dan memperbaiki produk
dan perkhidmatan mereka. Apabila orang 'Like' Halaman syarikat
perniagaan, mereka akan mendapat kemas kini
dari halaman serta-merta.
Oleh itu, orang ramai akan mengetahui maklumat syarikat
dikemas kini dan boleh
menghubungkan kepada perniagaan dengan mengklik jawatan.
Bukan sahaja ada urusan pelanggan serta-merta bagi syarikat-syarikat perniagaan, tetapi mereka juga boleh terlibat dalam perkongsian perniagaan, pelanggan dan pelanggan yang berpotensi. Ia adalah kerana semua perkongsian yang berpotensi, pelanggan boleh mengetahui maklum balas dan terperinci syarikat dari Page.
Bukan sahaja ada urusan pelanggan serta-merta bagi syarikat-syarikat perniagaan, tetapi mereka juga boleh terlibat dalam perkongsian perniagaan, pelanggan dan pelanggan yang berpotensi. Ia adalah kerana semua perkongsian yang berpotensi, pelanggan boleh mengetahui maklum balas dan terperinci syarikat dari Page.
Maklumat dan maklum
balas yang cepat
Secara tradisinya,
apabila perniagaan yang mahu mendapatkan maklum balas terhadap produk mereka atau
pendapat bagi perkhidmatan daripada pelanggan, mereka perlu menjalankan pengundian
mengundi atau menjalankan tinjauan panggilan. Sekarang dengan media sosial, Facebook
menyediakan satu jaringan yang aktif dengan pelanggan mereka. Oleh itu,
syarikat hanya perlu untuk menghantar soalan di dinding atau status mereka dan ia
akan kekal di mana beratus-ratus orang boleh memberi maklum balas dalam masa beberapa
minit. Ia boleh menjadi penyelidikan yang baik bagi syarikat dan produk mereka dan
imej jenama. Masa itu emas, jika perniagaan boleh mendapatkan pelbagai jenis maklum
balas secepat mungkin, mereka boleh memperbaiki produk dan perkhidmatan mereka dalam
sekelip mata.
Mencapai kedudukan enjin carian
yang lebih tinggi
Untuk semua
laman, mereka akan mempunyai URL unik mereka
sendiri. Sebagai contoh, di sini
adalah beberapa pautan Laman:
ABC: http://www.facebook.com/abc
RMIT: http://www.facebook.com/RMITuniversity
Oleh itu, apabila orang mencari di Google dengan menggunakan kata kunci, contohnya ABC dan Facebook, mereka boleh mendapatkan pautan Page Facebook mudah. Oleh itu, syarikat boleh meningkatkan pendedahan mereka kepada orang ramai dengan menubuhkan Facebook sendiri mereka. Di samping itu, Laman Facebook boleh meningkatkan penonjolan produk atau jenama.
Harga percuma / Rendah
Salah satu sebab yang paling
penting mengapa Facebook dapat membantu ialah ia adalah percuma atau harga
yang rendah untuk rakyat menubuhkan Page
perniagaan mereka di Facebook. Laman adalah bebas untuk
semua orang untuk
mempromosikan perniagaan mereka. Sebaliknya,
pengiklanan adalah satu lagi pilihan yang baik bagi perniagaan. Facebook akan
membantu penonton perniagaan
sasaran yang ditetapkan oleh demografi, psikografi mereka,
dan tekno-grafik profil
mereka. Dan bajet minimum 1 dollar sehari.
Oleh itu, Facebook boleh mengurangkan perbelanjaan pemasaran dan perniagaan
boleh menggunakan wang itu pada elemen-elemen lain pembangunan untuk perniagaan mereka.
Teknologi baru
Pembangunan teknologi
baru juga merupakan sebab penting untuk menggunakan Facebook sebagai alat
perniagaan. Pada masa kini, "telefon pintar" adalah amat popular kerana
ia membolehkan orang menggunakan internet bila-bila masa dan di mana sahaja kerana
yang maju rangkaian Internet mudah alih. Sebagai contoh, terdapat banyak alat mudah
alih termasuk media yang tiada had untuk melayari penggunaannya. Kemajuan dalam
teknologi mudah alih membolehkan syarikat-syarikat untuk menggalakkan produk
dan perkhidmatan mereka semasa mereka sibuk dan tidak hanya terperangkap di
meja, di samping sebagai maklum balas pelanggan boleh diterima bila-bila masa.
Psikologi pelanggan
Selain daripada kelebihan kepada
perniagaan, ia mempunyai banyak fungsi dan aplikasi
terlibat untuk merapatkan jurang antara perniagaan dan pelanggan;
oleh itu ia adalah lebih menarik dan intim
daripada laman web rasmi syarikat. Di
samping itu, pelanggan akan merasa mudah bagi mereka
menyatakan apa yang mereka mahu dan
berkongsi pendapat mereka mengenai produk-produk
tertentu dalam rangkaian sosial
mereka. Lebih-lebih
lagi, dengan bukti membuktikan bahawa pelanggan mahu menunjukkan rakan-rakan
mereka apa produk atau syarikat-syarikat kegemaran mereka dengan mudah.
Hubungan
yang kuat dengan laman web lain
Mereka boleh menunjukkan data terperinci syarikat dalam Info
Laman. Mereka boleh meletakannya
di laman web rasmi syarikat, Twitter, blog, YouTube saluran, dll. Di
samping itu, terdapat satu fungsi
yang dipanggil Badge untuk perniagaan untuk menghantar pada laman utama atau blog mereka, ini membolehkan
pelanggan mereka untuk memerhati dan menghubungkan
kembali kepada Facebook
syarikat.
Akhir kata sudi-sudikanlah melawat laman perniagaan saya di
Wassalam
Monday, October 17, 2011
Check Pendaftaran Nama Syarikat
Semua syarikat perlulah mendaftar nama syarikat di Suruhanjaya Syarikat Malaysia(SSM). Buat masa sekarang SSM belum lg menyediakan perkhidmatan mendaftar secara online. Sesiapa yang hendak daftar syarikat hendaklah ke cawangan SSM yang berdekatan. Hari ini saya ingin berkongsi dengan pembaca bagaimana kita hendak pastikan yang nama syarikat kita tidak bertindih dengan nama syarikat orang lain melalui website
Langkah 1: Pergi ke website di atas dan pilih menu Carian Nama/ E-INFO
Langkah 2: Pilih menu Carian Nama dan Pembelian Profile Syarikat
Langkah 3: Daftar dahulu nama anda dengan memilih menu Register as e-Account Member. Pendaftaran adalah percuma
Langkah 4: Isikan maklumat sehingga lengkap, kemudian tekan butang submit
Langkah 5: Isikan Username dan Password, kemudian tekan butang submit
Langkah 6: Pilih menu Search untuk memulakan pencarian nama syarikat
Langkah 7: Isikan nama syarikat yang dikehendaki di dalam kotak bahagian By Name dan tekan butang search
Langkah 8: hasilnya anda akan dapat lihat beberapa senarai nama syarikat yang telah didaftarkan di SSM
Langkah 2: Pilih menu Carian Nama dan Pembelian Profile Syarikat
Langkah 3: Daftar dahulu nama anda dengan memilih menu Register as e-Account Member. Pendaftaran adalah percuma
Langkah 4: Isikan maklumat sehingga lengkap, kemudian tekan butang submit
Langkah 5: Isikan Username dan Password, kemudian tekan butang submit
Langkah 6: Pilih menu Search untuk memulakan pencarian nama syarikat
Langkah 7: Isikan nama syarikat yang dikehendaki di dalam kotak bahagian By Name dan tekan butang search
Langkah 8: hasilnya anda akan dapat lihat beberapa senarai nama syarikat yang telah didaftarkan di SSM
Selamat Mencuba dan akhir kata Wassalam
Thursday, October 6, 2011
Sunday, October 2, 2011
Thursday, September 15, 2011
Perbandingan Harga Ladang dan Harga Runcit (Barang Asas Tani)
Seperti yang kita tahu ekonomi penduduk kampung adalah lebih tertumpu kepada pertanian. Di sini saya sertakan harga perbandingan antara harga ladang dengan harga runcit. Perbezaan antara kedua-dua amatlah sedikit. Businessman cakap margin kecik. Tapi macamana diorang boleh untung besar. Untung besar tidak semestinya kita jual barang dengan harga yang mahal. Kalau anda jual mahal siapa yang nak beli. Betul tak. Disebabkan margin kecil anda hendaklah fokus pada kuantiti yang dijual. Semakin banyak anda jual semakin banyaklah untung yang bakal anda dapat.
Contohnya:
Telur Ayam Gred A
Harga Ladang RM0.29
Harga Runcit RM 0.34
Jadi kalau anda jual sebiji anda hanya dapat 5 sen sahaja
Tetapi kalau anda jual 1000 biji telur jumlah keuntungan iaitu sebanyak RM50
Mungkin anda rasa macam banyak je 1000 biji nak kena jual. kalau kira-kira baru 33 papan je (30 biji sepapan). Fikir-fikirkanlah....
Kalau nak lagi untung buat la produk tambah nilai (added value) contohnya telur masin...telur goreng segera ke kalau ada...hahaha...
Contohnya:
Telur Ayam Gred A
Harga Ladang RM0.29
Harga Runcit RM 0.34
Jadi kalau anda jual sebiji anda hanya dapat 5 sen sahaja
Tetapi kalau anda jual 1000 biji telur jumlah keuntungan iaitu sebanyak RM50
Mungkin anda rasa macam banyak je 1000 biji nak kena jual. kalau kira-kira baru 33 papan je (30 biji sepapan). Fikir-fikirkanlah....
Kalau nak lagi untung buat la produk tambah nilai (added value) contohnya telur masin...telur goreng segera ke kalau ada...hahaha...
Harga Purata 15 (September 2011)
Harga Ladang
Harga Runcit
Harga Ladang
Pusat : KLANG, SELANGOR | | | | | |
| | | | | |
Nama Varieti | Gred | Unit | Harga | ||
Tinggi | Purata | Rendah | |||
AYAM KACUKAN BETINA | F.A.Q | 100 KILOGRAM | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
BAYAM HIJAU | F.A.Q | 100 KILOGRAM | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
BELIMBING BESI (B10) | F.A.Q | 100 KILOGRAM | 150.00 | 135.00 | 120.00 |
BETIK | F.A.Q | 100 KILOGRAM | 120.00 | 110.00 | 100.00 |
CILI MERAH (TEMPATAN/MINYAK) | F.A.Q | 100 KILOGRAM | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
CILI MERAH KULAI | F.A.Q | 100 KILOGRAM | 750.00 | 725.00 | 700.00 |
HALIA MUDA | F.A.Q | 100 KILOGRAM | 350.00 | 350.00 | 350.00 |
KACANG BENDI | F.A.Q | 100 KILOGRAM | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
KACANG BUNCIS | F.A.Q | 100 KILOGRAM | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
KACANG PANJANG HIJAU | F.A.Q | 100 KILOGRAM | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
KANGKUNG/KANGKONG | F.A.Q | 100 KILOGRAM | 110.00 | 105.00 | 100.00 |
KELAPA DIKUPAS | SEDANG | 100 BIJI | 120.00 | 120.00 | 120.00 |
KETOLA SEGI | F.A.Q | 100 KILOGRAM | 180.00 | 180.00 | 180.00 |
PISANG BERANGAN | F.A.Q | 100 KILOGRAM | 150.00 | 145.00 | 140.00 |
PISANG MAS | F.A.Q | 100 KILOGRAM | 120.00 | 115.00 | 110.00 |
SAWI HIJAU CERAH | F.A.Q | 100 KILOGRAM | 120.00 | 110.00 | 100.00 |
TELUR AYAM | A | 100 BIJI | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
TELUR AYAM | B | 100 BIJI | 29.00 | 29.00 | 29.00 |
TELUR AYAM | C | 100 BIJI | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
TERUNG PEPARU PANJANG TANAH RENDAH | F.A.Q | 100 KILOGRAM | 300.00 | 275.00 | 250.00 |
TIMUN HIJAU CERAH | F.A.Q | 100 KILOGRAM | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| | | | | |
Pusat : KOTA BHARU, KELANTAN | | | | | |
| | | | | |
Nama Varieti | Gred | Unit | Harga | ||
Tinggi | Purata | Rendah | |||
AYAM KACUKAN BETINA | F.A.Q | 100 KILOGRAM | 620.00 | 620.00 | 620.00 |
BAYAM HIJAU | F.A.Q | 100 KILOGRAM | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
CILI MERAH KULAI | F.A.Q | 100 KILOGRAM | 700.00 | 600.00 | 600.00 |
KACANG BENDI | F.A.Q | 100 KILOGRAM | 300.00 | 300.00 | 250.00 |
KACANG PANJANG HIJAU | F.A.Q | 100 KILOGRAM | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
KELAPA DIKUPAS | SEDANG | 100 BIJI | 140.00 | 130.00 | 130.00 |
KETOLA SEGI | F.A.Q | 100 KILOGRAM | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
TERUNG PEPARU PANJANG TANAH RENDAH | F.A.Q | 100 KILOGRAM | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
TIMUN HIJAU CERAH | F.A.Q | 100 KILOGRAM | 80.00 | 70.00 | 70.00 |
Harga Runcit
Pusat : KLANG, SELANGOR | | | | | |
| | | | | |
Nama Varieti | Gred | Unit | Harga | ||
Tinggi | Purata | Rendah | |||
AYAM KACUKAN BETINA | F.A.Q | KILOGRAM | 7.10 | 7.05 | 7.00 |
AYAM PROSES (STANDARD) | F.A.Q | KILOGRAM | 8.20 | 8.10 | 8.00 |
BAYAM HIJAU | F.A.Q | KILOGRAM | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
BELIMBING BESI (B10) | F.A.Q | KILOGRAM | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
BETIK | F.A.Q | KILOGRAM | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
BETIK EXOTIKA / BETIK SOLO | F.A.Q | KILOGRAM | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
BIRI-BIRI IMPORT BEKU | F.A.Q | KILOGRAM | 27.00 | 27.00 | 27.00 |
CILI HIJAU | F.A.Q | KILOGRAM | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
CILI MERAH (TEMPATAN/MINYAK) | F.A.Q | KILOGRAM | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
CILI MERAH KULAI | F.A.Q | KILOGRAM | 11.00 | 10.50 | 10.00 |
DAGING IMPORT PEJAL (INDIA) - SILVER SIDE | F.A.Q | KILOGRAM | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
DAGING IMPORT PEJAL (INDIA) - TOP SIDE | F.A.Q | KILOGRAM | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
DAGING PEJAL | F.A.Q | KILOGRAM | 21.00 | 21.00 | 21.00 |
DAUN BAWANG | F.A.Q | KILOGRAM | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
DAUN KOBIS/KOBIS PANJANG (TEMPATAN) | F.A.Q | KILOGRAM | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
DAUN SUP/SADRI CINA TEMPATAN TANAH TINGGI | F.A.Q | KILOGRAM | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
EPAL MERAH | SEDANG | BIJI | 0.60 | 0.55 | 0.50 |
HALIA MUDA | F.A.Q | KILOGRAM | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
HALIA TUA | F.A.Q | KILOGRAM | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
JAMBU BATU | F.A.Q | KILOGRAM | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
KACANG BENDI | F.A.Q | KILOGRAM | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
KACANG BUNCIS | F.A.Q | KILOGRAM | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
KACANG PANJANG HIJAU | F.A.Q | KILOGRAM | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
KAILAN | F.A.Q | KILOGRAM | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
KAMBING (PEJAL) | F.A.Q | KILOGRAM | 32.00 | 32.00 | 32.00 |
KANGKUNG/KANGKONG | F.A.Q | KILOGRAM | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
KELAPA DIKUPAS | SEDANG | BIJI | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
KELAPA PARUT | F.A.Q | KILOGRAM | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
KETOLA SEGI | F.A.Q | KILOGRAM | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
KOBIS BULAT (INDONESIA) | F.A.Q | KILOGRAM | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
KOBIS BULAT (TANAH TINGGI) | F.A.Q | KILOGRAM | 3.00 | 2.90 | 2.80 |
OREN (SUNKIST) | SEDANG | BIJI | 0.60 | 0.55 | 0.50 |
PISANG BERANGAN | F.A.Q | KILOGRAM | 2.80 | 2.65 | 2.50 |
PISANG MAS | F.A.Q | KILOGRAM | 2.50 | 2.45 | 2.40 |
PISANG MONTEL (CAVENDISH) | F.A.Q | KILOGRAM | 4.00 | 3.90 | 3.80 |
SALAD BULAT TANAH TINGGI | F.A.Q | KILOGRAM | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
SALAD TANAH RENDAH | F.A.Q | KILOGRAM | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
SANTAN | F.A.Q | KILOGRAM | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
SAWI HIJAU CERAH | F.A.Q | KILOGRAM | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
TELUR AYAM | A | BIJI | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
TELUR AYAM | B | BIJI | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
TELUR AYAM | C | BIJI | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
TEMBIKAI NEW DRAGON | F.A.Q | KILOGRAM | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
TERUNG PEPARU PANJANG TANAH RENDAH | F.A.Q | KILOGRAM | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
TIMUN HIJAU CERAH | F.A.Q | KILOGRAM | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
TOMATO TANAH TINGGI | F.A.Q | KILOGRAM | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| | | | | |
Pusat : KOTA BHARU, KELANTAN | | | | | |
| | | | | |
Nama Varieti | Gred | Unit | Harga | ||
Tinggi | Purata | Rendah | |||
AYAM PROSES (STANDARD) | F.A.Q | KILOGRAM | 8.50 | 8.50 | 8.50 |
AYAM PROSES (SUPER) | F.A.Q | KILOGRAM | 9.50 | 9.50 | 9.50 |
BAYAM HIJAU | F.A.Q | KILOGRAM | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
BELIMBING BESI (B10) | F.A.Q | KILOGRAM | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
BELIMBING BESI B17/MADU | F.A.Q | KILOGRAM | 6.00 | 6.00 | 5.00 |
BETIK | F.A.Q | KILOGRAM | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
CILI MERAH (TEMPATAN/MINYAK) | F.A.Q | KILOGRAM | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
CILI MERAH KULAI | F.A.Q | KILOGRAM | 9.00 | 8.00 | 8.00 |
DAGING IMPORT PEJAL (INDIA) - SILVER SIDE | F.A.Q | KILOGRAM | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
DAGING IMPORT PEJAL (INDIA) - TOP SIDE | F.A.Q | KILOGRAM | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
DAGING PEJAL | F.A.Q | KILOGRAM | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
DAUN BAWANG | F.A.Q | KILOGRAM | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
DAUN KOBIS/KOBIS PANJANG (TEMPATAN) | F.A.Q | KILOGRAM | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
DAUN SUP/SADRI CINA TEMPATAN TANAH TINGGI | F.A.Q | KILOGRAM | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
EPAL MERAH | SEDANG | BIJI | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
HALIA MUDA | F.A.Q | KILOGRAM | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
HALIA TUA | F.A.Q | KILOGRAM | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
JAMBU BATU | F.A.Q | KILOGRAM | 2.00 | 2.00 | 1.80 |
KACANG BENDI | F.A.Q | KILOGRAM | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
KACANG BUNCIS | F.A.Q | KILOGRAM | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
KACANG PANJANG HIJAU | F.A.Q | KILOGRAM | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
KAILAN | F.A.Q | KILOGRAM | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
KAMBING (PEJAL) | F.A.Q | KILOGRAM | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
KANGKUNG/KANGKONG | F.A.Q | KILOGRAM | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
KELAPA DIKUPAS | SEDANG | BIJI | 1.70 | 1.60 | 1.60 |
KELAPA PARUT | F.A.Q | KILOGRAM | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
KETOLA SEGI | F.A.Q | KILOGRAM | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
KOBIS BULAT (INDONESIA) | F.A.Q | KILOGRAM | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
KOBIS BULAT (TANAH TINGGI) | F.A.Q | KILOGRAM | 3.00 | 3.00 | 2.50 |
OREN (SUNKIST) | SEDANG | BIJI | 0.70 | 0.60 | 0.60 |
PISANG BERANGAN | F.A.Q | KILOGRAM | 3.00 | 3.00 | 2.70 |
PISANG MAS | F.A.Q | KILOGRAM | 3.00 | 3.00 | 2.70 |
SALAD BULAT TANAH TINGGI | F.A.Q | KILOGRAM | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
SALAD TANAH RENDAH | F.A.Q | KILOGRAM | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
SANTAN | F.A.Q | KILOGRAM | 7.00 | 6.00 | 6.00 |
SAWI HIJAU CERAH | F.A.Q | KILOGRAM | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
TELUR AYAM | A | BIJI | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
TELUR AYAM | B | BIJI | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
TELUR AYAM | C | BIJI | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
TERUNG PEPARU PANJANG TANAH RENDAH | F.A.Q | KILOGRAM | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
TIMUN HIJAU CERAH | F.A.Q | KILOGRAM | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
TOMATO TANAH TINGGI | F.A.Q | KILOGRAM | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Subscribe to:
Posts (Atom)