Seperti yang kita tahu ekonomi penduduk kampung adalah lebih tertumpu kepada pertanian. Di sini saya sertakan harga perbandingan antara harga ladang dengan harga runcit. Perbezaan antara kedua-dua amatlah sedikit. Businessman cakap margin kecik. Tapi macamana diorang boleh untung besar. Untung besar tidak semestinya kita jual barang dengan harga yang mahal. Kalau anda jual mahal siapa yang nak beli. Betul tak. Disebabkan margin kecil anda hendaklah fokus pada kuantiti yang dijual. Semakin banyak anda jual semakin banyaklah untung yang bakal anda dapat.
Contohnya:
Telur Ayam Gred A
Harga Ladang RM0.29
Harga Runcit RM 0.34
Jadi kalau anda jual sebiji anda hanya dapat 5 sen sahaja
Tetapi kalau anda jual 1000 biji telur jumlah keuntungan iaitu sebanyak RM50
Mungkin anda rasa macam banyak je 1000 biji nak kena jual. kalau kira-kira baru 33 papan je (30 biji sepapan). Fikir-fikirkanlah....
Kalau nak lagi untung buat la produk tambah nilai (added value) contohnya telur masin...telur goreng segera ke kalau ada...hahaha...
Contohnya:
Telur Ayam Gred A
Harga Ladang RM0.29
Harga Runcit RM 0.34
Jadi kalau anda jual sebiji anda hanya dapat 5 sen sahaja
Tetapi kalau anda jual 1000 biji telur jumlah keuntungan iaitu sebanyak RM50
Mungkin anda rasa macam banyak je 1000 biji nak kena jual. kalau kira-kira baru 33 papan je (30 biji sepapan). Fikir-fikirkanlah....
Kalau nak lagi untung buat la produk tambah nilai (added value) contohnya telur masin...telur goreng segera ke kalau ada...hahaha...
Harga Purata 15 (September 2011)
Harga Ladang
Harga Runcit
Harga Ladang
Pusat : KLANG, SELANGOR | | | | | |
| | | | | |
Nama Varieti | Gred | Unit | Harga | ||
Tinggi | Purata | Rendah | |||
AYAM KACUKAN BETINA | F.A.Q | 100 KILOGRAM | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
BAYAM HIJAU | F.A.Q | 100 KILOGRAM | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
BELIMBING BESI (B10) | F.A.Q | 100 KILOGRAM | 150.00 | 135.00 | 120.00 |
BETIK | F.A.Q | 100 KILOGRAM | 120.00 | 110.00 | 100.00 |
CILI MERAH (TEMPATAN/MINYAK) | F.A.Q | 100 KILOGRAM | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
CILI MERAH KULAI | F.A.Q | 100 KILOGRAM | 750.00 | 725.00 | 700.00 |
HALIA MUDA | F.A.Q | 100 KILOGRAM | 350.00 | 350.00 | 350.00 |
KACANG BENDI | F.A.Q | 100 KILOGRAM | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
KACANG BUNCIS | F.A.Q | 100 KILOGRAM | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
KACANG PANJANG HIJAU | F.A.Q | 100 KILOGRAM | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
KANGKUNG/KANGKONG | F.A.Q | 100 KILOGRAM | 110.00 | 105.00 | 100.00 |
KELAPA DIKUPAS | SEDANG | 100 BIJI | 120.00 | 120.00 | 120.00 |
KETOLA SEGI | F.A.Q | 100 KILOGRAM | 180.00 | 180.00 | 180.00 |
PISANG BERANGAN | F.A.Q | 100 KILOGRAM | 150.00 | 145.00 | 140.00 |
PISANG MAS | F.A.Q | 100 KILOGRAM | 120.00 | 115.00 | 110.00 |
SAWI HIJAU CERAH | F.A.Q | 100 KILOGRAM | 120.00 | 110.00 | 100.00 |
TELUR AYAM | A | 100 BIJI | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
TELUR AYAM | B | 100 BIJI | 29.00 | 29.00 | 29.00 |
TELUR AYAM | C | 100 BIJI | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
TERUNG PEPARU PANJANG TANAH RENDAH | F.A.Q | 100 KILOGRAM | 300.00 | 275.00 | 250.00 |
TIMUN HIJAU CERAH | F.A.Q | 100 KILOGRAM | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| | | | | |
Pusat : KOTA BHARU, KELANTAN | | | | | |
| | | | | |
Nama Varieti | Gred | Unit | Harga | ||
Tinggi | Purata | Rendah | |||
AYAM KACUKAN BETINA | F.A.Q | 100 KILOGRAM | 620.00 | 620.00 | 620.00 |
BAYAM HIJAU | F.A.Q | 100 KILOGRAM | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
CILI MERAH KULAI | F.A.Q | 100 KILOGRAM | 700.00 | 600.00 | 600.00 |
KACANG BENDI | F.A.Q | 100 KILOGRAM | 300.00 | 300.00 | 250.00 |
KACANG PANJANG HIJAU | F.A.Q | 100 KILOGRAM | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
KELAPA DIKUPAS | SEDANG | 100 BIJI | 140.00 | 130.00 | 130.00 |
KETOLA SEGI | F.A.Q | 100 KILOGRAM | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
TERUNG PEPARU PANJANG TANAH RENDAH | F.A.Q | 100 KILOGRAM | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
TIMUN HIJAU CERAH | F.A.Q | 100 KILOGRAM | 80.00 | 70.00 | 70.00 |
Harga Runcit
Pusat : KLANG, SELANGOR | | | | | |
| | | | | |
Nama Varieti | Gred | Unit | Harga | ||
Tinggi | Purata | Rendah | |||
AYAM KACUKAN BETINA | F.A.Q | KILOGRAM | 7.10 | 7.05 | 7.00 |
AYAM PROSES (STANDARD) | F.A.Q | KILOGRAM | 8.20 | 8.10 | 8.00 |
BAYAM HIJAU | F.A.Q | KILOGRAM | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
BELIMBING BESI (B10) | F.A.Q | KILOGRAM | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
BETIK | F.A.Q | KILOGRAM | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
BETIK EXOTIKA / BETIK SOLO | F.A.Q | KILOGRAM | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
BIRI-BIRI IMPORT BEKU | F.A.Q | KILOGRAM | 27.00 | 27.00 | 27.00 |
CILI HIJAU | F.A.Q | KILOGRAM | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
CILI MERAH (TEMPATAN/MINYAK) | F.A.Q | KILOGRAM | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
CILI MERAH KULAI | F.A.Q | KILOGRAM | 11.00 | 10.50 | 10.00 |
DAGING IMPORT PEJAL (INDIA) - SILVER SIDE | F.A.Q | KILOGRAM | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
DAGING IMPORT PEJAL (INDIA) - TOP SIDE | F.A.Q | KILOGRAM | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
DAGING PEJAL | F.A.Q | KILOGRAM | 21.00 | 21.00 | 21.00 |
DAUN BAWANG | F.A.Q | KILOGRAM | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
DAUN KOBIS/KOBIS PANJANG (TEMPATAN) | F.A.Q | KILOGRAM | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
DAUN SUP/SADRI CINA TEMPATAN TANAH TINGGI | F.A.Q | KILOGRAM | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
EPAL MERAH | SEDANG | BIJI | 0.60 | 0.55 | 0.50 |
HALIA MUDA | F.A.Q | KILOGRAM | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
HALIA TUA | F.A.Q | KILOGRAM | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
JAMBU BATU | F.A.Q | KILOGRAM | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
KACANG BENDI | F.A.Q | KILOGRAM | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
KACANG BUNCIS | F.A.Q | KILOGRAM | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
KACANG PANJANG HIJAU | F.A.Q | KILOGRAM | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
KAILAN | F.A.Q | KILOGRAM | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
KAMBING (PEJAL) | F.A.Q | KILOGRAM | 32.00 | 32.00 | 32.00 |
KANGKUNG/KANGKONG | F.A.Q | KILOGRAM | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
KELAPA DIKUPAS | SEDANG | BIJI | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
KELAPA PARUT | F.A.Q | KILOGRAM | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
KETOLA SEGI | F.A.Q | KILOGRAM | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
KOBIS BULAT (INDONESIA) | F.A.Q | KILOGRAM | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
KOBIS BULAT (TANAH TINGGI) | F.A.Q | KILOGRAM | 3.00 | 2.90 | 2.80 |
OREN (SUNKIST) | SEDANG | BIJI | 0.60 | 0.55 | 0.50 |
PISANG BERANGAN | F.A.Q | KILOGRAM | 2.80 | 2.65 | 2.50 |
PISANG MAS | F.A.Q | KILOGRAM | 2.50 | 2.45 | 2.40 |
PISANG MONTEL (CAVENDISH) | F.A.Q | KILOGRAM | 4.00 | 3.90 | 3.80 |
SALAD BULAT TANAH TINGGI | F.A.Q | KILOGRAM | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
SALAD TANAH RENDAH | F.A.Q | KILOGRAM | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
SANTAN | F.A.Q | KILOGRAM | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
SAWI HIJAU CERAH | F.A.Q | KILOGRAM | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
TELUR AYAM | A | BIJI | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
TELUR AYAM | B | BIJI | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
TELUR AYAM | C | BIJI | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
TEMBIKAI NEW DRAGON | F.A.Q | KILOGRAM | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
TERUNG PEPARU PANJANG TANAH RENDAH | F.A.Q | KILOGRAM | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
TIMUN HIJAU CERAH | F.A.Q | KILOGRAM | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
TOMATO TANAH TINGGI | F.A.Q | KILOGRAM | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| | | | | |
Pusat : KOTA BHARU, KELANTAN | | | | | |
| | | | | |
Nama Varieti | Gred | Unit | Harga | ||
Tinggi | Purata | Rendah | |||
AYAM PROSES (STANDARD) | F.A.Q | KILOGRAM | 8.50 | 8.50 | 8.50 |
AYAM PROSES (SUPER) | F.A.Q | KILOGRAM | 9.50 | 9.50 | 9.50 |
BAYAM HIJAU | F.A.Q | KILOGRAM | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
BELIMBING BESI (B10) | F.A.Q | KILOGRAM | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
BELIMBING BESI B17/MADU | F.A.Q | KILOGRAM | 6.00 | 6.00 | 5.00 |
BETIK | F.A.Q | KILOGRAM | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
CILI MERAH (TEMPATAN/MINYAK) | F.A.Q | KILOGRAM | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
CILI MERAH KULAI | F.A.Q | KILOGRAM | 9.00 | 8.00 | 8.00 |
DAGING IMPORT PEJAL (INDIA) - SILVER SIDE | F.A.Q | KILOGRAM | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
DAGING IMPORT PEJAL (INDIA) - TOP SIDE | F.A.Q | KILOGRAM | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
DAGING PEJAL | F.A.Q | KILOGRAM | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
DAUN BAWANG | F.A.Q | KILOGRAM | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
DAUN KOBIS/KOBIS PANJANG (TEMPATAN) | F.A.Q | KILOGRAM | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
DAUN SUP/SADRI CINA TEMPATAN TANAH TINGGI | F.A.Q | KILOGRAM | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
EPAL MERAH | SEDANG | BIJI | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
HALIA MUDA | F.A.Q | KILOGRAM | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
HALIA TUA | F.A.Q | KILOGRAM | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
JAMBU BATU | F.A.Q | KILOGRAM | 2.00 | 2.00 | 1.80 |
KACANG BENDI | F.A.Q | KILOGRAM | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
KACANG BUNCIS | F.A.Q | KILOGRAM | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
KACANG PANJANG HIJAU | F.A.Q | KILOGRAM | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
KAILAN | F.A.Q | KILOGRAM | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
KAMBING (PEJAL) | F.A.Q | KILOGRAM | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
KANGKUNG/KANGKONG | F.A.Q | KILOGRAM | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
KELAPA DIKUPAS | SEDANG | BIJI | 1.70 | 1.60 | 1.60 |
KELAPA PARUT | F.A.Q | KILOGRAM | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
KETOLA SEGI | F.A.Q | KILOGRAM | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
KOBIS BULAT (INDONESIA) | F.A.Q | KILOGRAM | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
KOBIS BULAT (TANAH TINGGI) | F.A.Q | KILOGRAM | 3.00 | 3.00 | 2.50 |
OREN (SUNKIST) | SEDANG | BIJI | 0.70 | 0.60 | 0.60 |
PISANG BERANGAN | F.A.Q | KILOGRAM | 3.00 | 3.00 | 2.70 |
PISANG MAS | F.A.Q | KILOGRAM | 3.00 | 3.00 | 2.70 |
SALAD BULAT TANAH TINGGI | F.A.Q | KILOGRAM | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
SALAD TANAH RENDAH | F.A.Q | KILOGRAM | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
SANTAN | F.A.Q | KILOGRAM | 7.00 | 6.00 | 6.00 |
SAWI HIJAU CERAH | F.A.Q | KILOGRAM | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
TELUR AYAM | A | BIJI | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
TELUR AYAM | B | BIJI | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
TELUR AYAM | C | BIJI | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
TERUNG PEPARU PANJANG TANAH RENDAH | F.A.Q | KILOGRAM | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
TIMUN HIJAU CERAH | F.A.Q | KILOGRAM | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
TOMATO TANAH TINGGI | F.A.Q | KILOGRAM | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
No comments:
Post a Comment